經批準,中國貿促會2023年將舉辦9個出國展覽項目,其中8個線下展,1個線上展。8個線下展總展出面積預計約6200平方米,涵蓋東盟、拉美和西非等新興市場和西班牙等傳統市場;1個線上展主要面向大洋洲和南太地區(qū)。展會項目聚焦新能源、智慧交通等新興產業(yè)和農業(yè)科技產業(yè),支持企業(yè)開展高質量、高技術、高附加值的綠色低碳貿易,更好融入全球產業(yè)鏈、供應鏈和價值鏈。具體信息如下:
序號 | 國家 | 城市 | 展(博)覽會名稱 | 展出時間 | 展期(天) | 展出內容 |
1 | 越南 | 胡志明市 | 瀾湄合作經濟技術展覽會 | 12月 | 3-4天 | 農產品和食品加工、電子、電器、電力設備、通信產品和網絡信息產品、建筑建材、交通工具、車輛與配件、綠色發(fā)展、光伏、清潔能源等 |
2 | 印度尼西亞 | 雅加達 | 中國(印度尼西亞)智慧交通及能源產業(yè)展覽會 | 待定 | 4-5天 | 以鋰電為代表的新能源儲能電池和設備、新能源汽車、自動駕駛系統、充電管理、智慧物流倉儲、城市物流設備及運營管理、城市交通管理等 |
3 | 西班牙 | 巴塞羅那 | 西班牙國際未來交通大會及展覽會 | 11月 | 4天 | 公交、地鐵與輕軌、智能汽車、自動駕駛系統、充電管理、智慧物流倉儲、城市物流設備及運營管理、城市交通管理、智慧交通大數據運營管理及解決方案等 |
4 | 匈牙利 | 布達佩斯 | 匈牙利國家農業(yè)和食品工業(yè)展覽會 | 待定 | 4天 | 食品加工和餐飲設備、農業(yè)機械和環(huán)境技術、園藝林業(yè)等 |
5 | 巴西 | 圣保羅 | 南美智慧能源展覽會 | 8月 | 3天 | 太陽能光伏組件、逆變器、支架、儲能電池、儲能技術、動力電池、充電樁、新能源車等 |
6 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥國際太陽能展覽會 | 9月 | 3天 | 太陽能光伏組件及硅片、光伏制造及應用、逆變器、儲能電池及系統、動力電池及系統、充電樁、智能電網等 |
7 | 薩爾瓦多 | 圣薩爾瓦多 | 薩爾瓦多中華人民共和國貿易展覽會 | 待定 | 4天 | 消費電子、機械、汽車、家電、農機、新能源、物流、建材、安防設備、國家形象等 |
8 | 尼日利亞 | 拉各斯 | 中非(尼日利亞)產能合作品牌展覽會 | 11月 | 4天 | 農產品和食品加工、電子、電器、電力設備、通信產品和網絡信息產品、建筑建材、交通工具、新能源等 |
9 | 澳大利亞、斐濟、所羅門群島等大洋洲及南太地區(qū)國家 | 澳大利亞、斐濟、所羅門群島等大洋洲及南太地區(qū)國家 | 中國-大洋洲及南太地區(qū)國際貿易數字展覽會 | 待定 | 10天 | 醫(yī)療器械、建材五金、辦公用品、家具家居、禮品、電子消費品、家電、紡織服裝、食品等 |
中國貿促會將按政府采購程序確定上述項目承辦單位。關于展會相關具體信息,請與展覽管理部展覽處聯系:88075077、88075028。